
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | VTN - 007 | 3872 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | VTN - 006 | 7060 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | VTN - 005 | 2941 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VTN - 004 | 1536 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | VTN - 003 | 4728 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | VTN - 002 | 6899 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | VTN - 001 | 5340 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | VTN - 000 | 9017 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | VTN - 999 | 8125 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | VTN - 998 | 7246 |
