
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 098 | 1029 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 097 | 7712 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 096 | 6031 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 095 | 5500 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 094 | 4430 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 093 | 9111 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 092 | 6142 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 091 | 1268 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 090 | 4369 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 089 | 2875 |
