
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KOR - 515 | 8425 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KOR - 514 | 3569 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KOR - 513 | 6592 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 512 | 7312 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KOR - 511 | 6885 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KOR - 510 | 6209 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KOR - 509 | 2193 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KOR - 508 | 5365 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KOR - 507 | 7530 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KOR - 506 | 7804 |
