
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTMB - 008 | 5736 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTMB - 007 | 3808 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTMB - 006 | 9045 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTMB - 005 | 7129 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTMB - 004 | 4661 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTMB - 003 | 8973 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTMB - 002 | 1350 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTMB - 001 | 2482 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTMB - 000 | 3619 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTMB - 999 | 5807 |
